Обновить 1.md
This commit is contained in:
parent
8f446ff3fc
commit
3128dd5fbf
9
1.md
9
1.md
|
|
@ -1,8 +1,3 @@
|
||||||
Обновлено. Ниже полный MD с правками: админ-авторизация по кошельку; новая стоимость: СК $1300, backend $700, деплой $200, frontend $300; «поддержка/правки 30 дней» объединены и бесплатны.
|
|
||||||
|
|
||||||
---
|
|
||||||
|
|
||||||
# M8 на TON — требования продукта (MVP)
|
|
||||||
|
|
||||||
## Цель
|
## Цель
|
||||||
|
|
||||||
|
|
@ -229,10 +224,10 @@ flowchart TD
|
||||||
| **Backend (Python)** | **$700** | FastAPI, PostgreSQL, Celery APY, индексатор, сервис NFT-изображений, вебхуки, отчёты |
|
| **Backend (Python)** | **$700** | FastAPI, PostgreSQL, Celery APY, индексатор, сервис NFT-изображений, вебхуки, отчёты |
|
||||||
| **Развёртывание** | **$200** | Docker, Nginx, TLS, логи, базовый мониторинг, бэкапы |
|
| **Развёртывание** | **$200** | Docker, Nginx, TLS, логи, базовый мониторинг, бэкапы |
|
||||||
| **Frontend (1 экран)** | **$300** | TON Connect, калькулятор, история, передача `refAddr` в депозит |
|
| **Frontend (1 экран)** | **$300** | TON Connect, калькулятор, история, передача `refAddr` в депозит |
|
||||||
| **Поддержка/правки 30 дней** | **$0** | Инциденты и мелкие правки в рамках текущего функционала |
|
| **Поддержка/правки** | **$0** | Инциденты и мелкие правки в рамках текущего функционала |
|
||||||
|
|
||||||
**Итого: $2 500.**
|
**Итого: $2 500.**
|
||||||
|
|
||||||
## Сроки
|
## Сроки
|
||||||
|
|
||||||
7–10 рабочих дней в зависимости от готовности фронтенда.
|
8 рабочих дней со старта до первой полностью рабочей версии
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Reference in New Issue